| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, kanton |
| Nazwa handlowa: | STARLAND |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | Seria WB |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Pojemnik |
| Czas dostawy: | 100 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Nazwa: | automatyczna linia do produkcji koszy na wafle, | Liczba płyt do pieczenia: | 151 |
|---|---|---|---|
| Stożek standardowy /godz**: | 7500 (23°, dł.170mm) | Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Zużycie gazu (kg) / godzinę: | 14-15 | Materiał: | Stal nierdzewna |
| Głównym silnikiem: | Specyfikacja | Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie techniczne wideo |
| Lokalna lokalizacja usługi: | Nic | Świadczona obsługa posprzedażna: | Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie |
| Podkreślić: | Automatyczna linia do produkcji koszy waflowych,wielofunkcyjna linia do produkcji koszy waflowych,maszyna do produkcji koszy waflowych |
||
Automatyczna linia do produkcji koszy na wafle, wielofunkcyjna
Z opatentowanym systemem wieży ciśnieniowej.
Automatyczna linia do produkcji koszy na wafle
Główne cechy:
1. Formy do prasowania są wymienne, aby uzyskać inny kształt.
2. system wieży prasującej (patent na wynalazek nr ZL201210226277.7).
zdolne do wytwarzania różnego rodzaju produktów w kształcie kosza.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. Wystawa pokazuje głównie nasze kruche puszki i maszyny do produkcji
kruche puszki.
2. Naszym celem jest dostarczanie klientom wysokiej jakości, bezpiecznych i niezawodnych produktów.
![]()
Jaki rodzaj rożka do lodów może wytworzyć Twoja maszyna?
Nasza maszyna może wytwarzać walcowany rożek do lodów, rożek w kształcie miski, bułkę z jajkiem i wafel
rożek biszkoptowy.
Jakie jest napięcie twoich maszyn?
380 V, inne napięcie można dostosować.
Jak mogę uzyskać wycenę?
Wyślij swoje wymagania (kształt stożka, rozmiar, kąt i obraz) i zostaw swój e-mail, my
wkrótce wyśle Ci wycenę.
Czy masz automatyczną linię do produkcji rożków do lodów?
Tak, mamy do wyboru kilka modeli.
Jaką metodę płatności możesz zaakceptować?
T / T. Western Union, L / C.
Obsługa posprzedażna
*Polityka gwarancyjna jeden rok od wysyłki
* Wyślemy ci zamiennik po otrzymaniu uszkodzonej części!
*Oceń ryzyko celne i wybierz najbezpieczniejszą firmę transportową przed wysyłką.
*Śledź stan po czasie, aż do przybycia towarów.
| Obowiązujące branże | Fabryka żywności i napojów, Sklep spożywczy, Inne |
| Lokalizacja salonu | Nic |
| Kontrola wychodząca wideo | Pod warunkiem, że |
| Raport z testu maszyn | Pod warunkiem, że |
| Rodzaj marketingu | Nowy produkt |
| Gwarancja podstawowych komponentów | 1 rok |
| Podstawowe komponenty | PLC, silnik, łożysko, skrzynia biegów, silnik, zbiornik ciśnieniowy, przekładnia, pompa |
| Stan | Nowy |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Guangdong | |
| Nazwa handlowa | gwiezdna kraina |
| Numer modelu | Seria WB |
| Napięcie | 380V |
| Moc | 3,0 kW |
| Waga | 8800 kg |
| Gwarancja | 1 rok |
| Kluczowe punkty sprzedaży | Wysoka wydajność |
| Nazwa | automatyczna linia do produkcji koszy na wafle, |
| Liczba płyt do pieczenia | 151 |
| Stożek standardowy /godz** | 7500 (23°, dł.170mm) |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Zużycie gazu (kg) / godzinę | 14-15 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Głównym silnikiem | Specyfikacja |
| Serwis pogwarancyjny | Wsparcie techniczne wideo |
| Lokalna lokalizacja usługi | Nic |
| Świadczona obsługa posprzedażna | Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie |
Osoba kontaktowa: PENGDA