| Miejsce pochodzenia: | Guangdong Kanton |
| Nazwa handlowa: | STARLAND |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | XT-28 |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | pojemnik |
| Czas dostawy: | 100 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Nazwa: | Maszyna do lodów waflowych | Liczba płyt do pieczenia: | 28 |
|---|---|---|---|
| Standardowy stożek /Godzina**: | 3300 | Zużycie gazu (kg)/godz: | 4-5 |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Specyfikacja silnika głównego: | 1.0hp ; 1,0 KM; 0.75kw 0,75kw |
| Typ: | AUTOMATYCZNY | Materiał: | Stal nierdzewna |
| Serwis pogwarancyjny 1: | Wsparcie techniczne wideo | Lokalizacja usługi lokalnej: | Nic |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie | ||
| Podkreślić: | Linia produkcyjna 28 talerzy waflowych,linia produkcyjna lodów waflowych |
||
Popularna fabryka produkuje maszynę do lodów waflowych.
maszyna do lodów waflowych
Konkurencyjne punktymaszyna do lodów waflowych
| Obowiązujące branże | Fabryka żywności i napojów, Sklep spożywczy |
| Serwis pogwarancyjny | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, konserwacja i naprawa w terenie |
| Lokalizacja usługi lokalnej | Nic |
| Lokalizacja salonu | Nic |
| Wychodząca kontrola wideo | Pod warunkiem, że |
| Raport z testów maszyn | Pod warunkiem, że |
| Rodzaj marketingu | Nowy produkt 2021 |
| Gwarancja na podstawowe komponenty | 1 rok |
| Podstawowe komponenty | PLC, silnik, łożysko, skrzynia biegów, silnik, zbiornik ciśnieniowy, przekładnia, pompa |
| Stan | Nowy |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Guangdong | |
| Nazwa handlowa | GWIEZDNA KRAINA |
| Numer modelu | XT-28 |
| Moc | 0,75kw |
| Waga | 4000 KG |
| Wymiar (dł. * szer. * wys.) | 3500L * 3000W * 2000H |
| Orzecznictwo | CE |
| Gwarancja | 1 rok |
| Konserwacja i naprawa w terenie, bezpłatne części zamienne, instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, wsparcie techniczne wideo | |
| Kluczowe punkty sprzedaży | Wysoka wydajność |
| Liczba płyt do pieczenia: | 28 |
| Stożek standardowy /godz.**: | 3300 |
| Zużycie gazu (kg)/godz.: | 4-5 |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Główna specyfikacja silnika: | 1,0 KM;0,75kw |
| nazwa: | maszyna do lodów waflowych |
| Materiał: | Stal nierdzewna |
Jaki rodzaj lodów może zrobić Twoja maszyna?
Nasza maszyna może wytwarzać walcowane lody, stożek w kształcie miski, bułkę jajeczną i wafel
rożek biszkoptowy.
Jakie jest napięcie twoich maszyn?
380 V, inne napięcie można dostosować.
Jak mogę uzyskać wycenę?
Wyślij swoje wymagania (kształt stożka, rozmiar, kąt i zdjęcie) i zostaw swój e-mail, my
wkrótce wyśle ci ofertę.
Czy masz automatyczną linię do produkcji rożków do lodów?
Tak, mamy kilka modeli do wyboru.
Jaki rodzaj metody płatności możesz zaakceptować?
T/T.Western Union,L/C.
Serwis po sprzedaży
*Polityka gwarancyjna jeden rok od wysyłki
* Wyślemy ci zamiennik po otrzymaniu uszkodzonej części
* Oceń rygor celny i wybierz najbezpieczniejszą firmę spedycyjną przed wysyłką.
* Śledź status od czasu do czasu, aż towary dotrą.
![]()
PODWÓJNE FORMY DO PIECZENIA
materiałem jest żeliwo sferoidalne.
![]()
DRZWI PANELOWE PODWÓJNIE PRZEWIEROWANE
gorące powietrze ucieka górą drzwi, podczas gdy zimne powietrze napływa spodem drzwi.powietrze w środku
drzwi stają się izolatorem ciepła. Zmniejsza utratę ciepła z piekarnika, oszczędzając energię i
utrzymując panel w chłodzie.
![]()
FORMY
wysoka precyzja dla lepszego wyglądu stożka.
![]()
INSTALACJA GAZOWA
Trójdrożny układ dysz palników zapewnia równomierne pieczenie wewnątrz formy.specjalny
zaprojektuj dyszę, aby dawała jasnoniebieskie płomienie i zwiększała energię. Palnik uniwersalny
dopuszczać LPG, gaz ziemny i inne rodzaje paliw.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: PENGDA